DOLAR 40,5864 0.02%
EURO 46,7254 -0.35%
ALTIN 4.345,310,13
BITCOIN 0%
Antalya
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.603 s Değişim: 1.10% 115,60 Adet:   4.699 Mio.Lot Hacim:   75.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,60 -2,34 15:36:03
  • A1YEN 31,50 -1,19 15:35:12
  • ACSEL 109,10 0,37 15:32:58
  • ADEL 30,82 -0,13 15:36:02
  • ADESE 14,62 -1,88 15:36:17
  • ADGYO 34,90 1,81 15:35:20
  • AEFES 15,23 0,86 15:36:05
  • AFYON 15,15 0,87 15:35:27
  • AGESA 168,40 0,60 15:32:31
  • AGHOL 278,50 -0,09 15:36:02
  • AGROT 8,24 1,98 15:35:36
  • AGYO 7,30 0,00 15:32:45
  • AHGAZ 29,32 3,39 15:35:59
  • AHSGY 23,10 2,94 15:36:06
  • AKBNK 67,00 -0,22 15:36:19
  • AKCNS 140,00 0,07 15:36:15
  • AKENR 12,38 0,24 15:35:20
  • AKFGY 2,93 -1,01 15:34:37
  • AKFIS 22,94 0,35 15:36:16
  • AKFYE 18,01 0,61 15:35:49
  • AKGRT 7,26 0,97 15:35:01
  • AKMGY 214,00 1,47 15:35:10
  • AKSA 9,57 1,81 15:35:48
  • AKSEN 40,16 3,83 15:36:18
  • AKSGY 6,84 -0,29 15:35:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,55 -2,34 15:32:44
  • AKYHO 3,49 -3,06 15:34:15
  • ALARK 92,20 2,44 15:36:15
  • ALBRK 9,03 2,03 15:35:34
  • ALCAR 1.012,00 4,12 15:34:35
  • ALCTL 117,90 -0,84 15:34:06
  • ALFAS 46,76 -1,18 15:35:52
  • ALGYO 20,96 1,55 15:34:47
  • ALKA 7,62 0,26 15:33:16
  • ALKIM 17,21 -0,58 15:34:03
  • ALKLC 56,60 -1,91 15:35:18
  • ALTNY 81,70 -9,97 15:36:19
  • ALVES 29,20 0,69 15:36:15
  • ANELE 20,12 -5,89 15:35:35
  • ANGEN 11,52 -0,09 15:36:09
  • ANHYT 85,50 1,48 15:34:16
  • ANSGR 98,60 1,81 15:35:44
  • APBDL 26,02 0,85 15:34:32
  • APLIB 43,54 0,55 15:31:45
  • APX30 28,99 0,94 15:30:42
  • ARASE 50,55 0,60 15:34:12
  • ARCLK 126,90 4,36 15:35:11
  • ARDYZ 31,16 -0,19 15:34:34
  • ARENA 37,14 0,65 15:35:20
  • ARMGD 34,26 1,06 15:36:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,12 0,73 15:35:56
  • ARTMS 31,24 -0,70 15:35:25
  • ARZUM 5,00 -0,79 15:33:35
  • ASELS 180,50 0,67 15:36:11
  • ASGYO 11,91 0,42 15:36:14
  • ASTOR 103,20 0,10 15:36:19
  • ASUZU 64,15 3,22 15:35:56
  • ATAGY 13,25 -6,56 15:35:21
  • ATAKP 45,86 1,78 15:36:09
  • ATATP 89,80 1,13 15:36:03
  • ATEKS 79,20 -1,00 18:10:01
  • ATLAS 5,56 1,09 15:31:57
  • ATSYH 53,00 5,68 18:10:01
  • AVGYO 10,25 -0,87 15:32:10
  • AVHOL 45,74 -0,95 15:35:55
  • AVOD 3,31 -2,65 15:35:35
  • AVPGY 65,60 -0,30 15:35:37
  • AVTUR 15,90 3,05 15:35:09
  • AYCES 469,00 -0,85 15:34:47
  • AYDEM 18,28 1,05 15:35:46
  • AYEN 26,46 1,85 15:36:14
  • AYES 19,20 -2,64 12:55:07
  • AYGAZ 164,90 7,78 15:36:09
  • AZTEK 42,24 0,09 15:34:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -