DOLAR 35,4622 -0.01%
EURO 36,6040 0.12%
ALTIN 3.082,760,29
BITCOIN 0%
Antalya
13°

AÇIK

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 0.19% 18,67 Adet:   2.161 Mio.Lot Hacim:   43.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,80 -0,31 13:08:25
  • AGHOL 303,75 1,33 13:08:33
  • AGROT 10,18 0,00 13:08:31
  • AKBNK 63,25 0,08 13:08:26
  • AKFYE 19,60 1,29 13:07:49
  • AKSA 11,15 -0,09 13:08:31
  • AKSEN 39,84 0,35 13:08:24
  • ALARK 89,25 -1,49 13:08:26
  • ALFAS 76,75 3,44 13:08:14
  • ALTNY 77,45 -1,46 13:08:33
  • ANHYT 100,40 3,61 13:07:57
  • ANSGR 114,00 3,26 13:08:32
  • ARCLK 129,20 0,62 13:07:40
  • ARDYZ 37,78 0,64 13:08:26
  • ASELS 77,55 -0,96 13:08:32
  • ASTOR 123,50 0,57 13:08:22
  • BERA 16,11 0,69 13:08:01
  • BIMAS 505,50 -1,37 13:08:33
  • BRSAN 412,00 1,10 13:08:32
  • BRYAT 1.917,00 0,42 13:08:22
  • BSOKE 10,06 -0,30 13:08:22
  • BTCIM 3,90 0,00 13:08:33
  • CANTE 1,64 1,23 13:08:07
  • CCOLA 59,40 0,68 13:08:32
  • CIMSA 50,55 2,62 13:08:19
  • CLEBI 1.885,00 0,59 13:08:23
  • CVKMD 339,50 3,66 13:08:27
  • CWENE 21,28 0,66 13:08:32
  • DOAS 194,20 0,62 13:08:31
  • DOHOL 14,02 0,21 13:06:31
  • ECILC 45,02 0,45 13:07:48
  • EGEEN 9.455,00 -0,45 13:08:31
  • EKGYO 14,20 0,92 13:08:33
  • ENERY 243,70 0,25 13:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,05 0,00 13:08:24
  • ENKAI 49,16 0,45 13:08:32
  • EREGL 22,80 -0,18 13:08:33
  • EUPWR 33,88 1,07 13:08:15
  • FENER 46,58 0,60 13:08:31
  • FROTO 917,50 0,60 13:08:30
  • GARAN 128,10 -0,16 13:08:33
  • GESAN 45,54 -0,13 13:08:30
  • GOLTS 427,50 0,83 13:06:49
  • GUBRF 284,25 0,89 13:08:27
  • HALKB 17,29 0,23 13:08:30
  • HEKTS 3,77 -0,53 13:08:15
  • IEYHO 11,20 1,91 13:08:14
  • ISCTR 14,17 -0,14 13:08:32
  • ISMEN 42,82 0,14 13:08:22
  • KARSN 12,09 1,17 13:07:58
  • KCAER 13,27 -1,04 13:08:28
  • KCHOL 174,90 -0,34 13:08:32
  • KLSER 34,32 0,76 13:08:16
  • KONTR 37,24 -0,43 13:08:26
  • KONYA 6.355,00 -0,27 13:08:19
  • KOZAA 68,75 0,36 13:08:23
  • KOZAL 22,06 0,36 13:08:23
  • KRDMD 25,22 -0,55 13:08:21
  • LIDER 136,80 0,81 13:07:41
  • MAGEN 22,88 1,06 13:08:33
  • MAVI 72,60 -2,09 13:08:28
  • MGROS 536,50 0,66 13:08:18
  • MIATK 39,42 1,86 13:08:33
  • MPARK 396,75 -0,56 13:08:00
  • NTHOL 42,76 0,05 13:07:44
  • ODAS 5,92 -0,34 13:08:31
  • OTKAR 421,75 2,18 13:08:00
  • OYAKC 25,68 1,18 13:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,70 2,41 13:08:33
  • PETKM 17,61 -0,17 13:08:33
  • PGSUS 215,00 0,99 13:08:30
  • REEDR 13,21 -0,45 13:08:33
  • SAHOL 95,25 -0,78 13:08:21
  • SASA 3,90 -0,51 13:08:33
  • SDTTR 209,30 0,10 13:08:28
  • SELEC 75,95 -0,13 13:07:51
  • SISE 39,02 -0,41 13:08:33
  • SKBNK 4,92 -1,40 13:08:25
  • SMRTG 40,80 0,64 13:08:31
  • SOKM 38,16 -1,04 13:08:30
  • TABGD 162,30 1,37 13:08:15
  • TAVHL 274,75 0,46 13:08:28
  • TCELL 96,60 0,73 13:08:30
  • THYAO 296,75 0,59 13:08:27
  • TKFEN 65,65 -0,68 13:08:18
  • TMSN 118,80 1,02 13:08:13
  • TOASO 199,60 0,45 13:08:30
  • TSKB 12,76 0,00 13:07:36
  • TSPOR 1,22 2,52 13:08:32
  • TTKOM 44,50 -0,49 13:08:28
  • TTRAK 688,00 1,47 13:08:08
  • TUKAS 6,63 0,76 13:08:21
  • TUPRS 147,50 0,34 13:08:33
  • TURSG 16,08 1,32 13:08:22
  • ULKER 110,30 0,00 13:08:32
  • VAKBN 24,40 0,41 13:06:54
  • VESTL 64,35 -1,15 13:08:12
  • YEOTK 54,15 -0,09 13:08:33
  • YKBNK 30,42 2,15 13:08:33
  • ZOREN 4,19 0,24 13:08:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -