DOLAR 43,7516 0.04%
EURO 51,8710 -0.01%
ALTIN 6.936,401,16
BITCOIN 0%
Antalya
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2960365 19991175 % -0.37169 05:33
  • Ethereum 87301 120692424.04242 % 1.39213 05:33
  • Tether 43.72 183741587995.22 % 0.03102 05:33
  • XRP 64.73 60917315351 % 0.16137 05:33
  • BNB 26962 136359183.99 % -0.70913 05:33
  • USDC 43.74 73495465219.876 % 0.05149 05:33
  • Solana 3718.71 568239722.22318 % -0.85148 05:33
  • TRON 12.33 94726861319.163 % -0.63333 05:33
  • Dogecoin 4.41 168752253126.58 % 1.03837 05:33
  • Figure Heloc 45.11 15152324777.167 % 1.41584 05:33
  • Bitcoin Cash 24824 19996362.396651 % 1.20342 05:33
  • WhiteBIT Coin 2254.28 213606247 % 0.34552 05:33
  • Cardano 12.34 36800973395.387 % -0.78412 05:33
  • LEO Token 379.95 921323459.9 % 1.94733 05:33
  • Hyperliquid 1282.93 238385315.95414 % -3.26808 05:33
  • Ethena USDe 43.71 6304529379.4714 % 0.06842 05:33
  • Canton 7.28 37780163445.614 % 3.16276 05:33
  • Chainlink 387.05 708099970.45259 % 0.38239 05:33
  • Monero 14595.74 18446744.07371 % 0.00926 05:33
  • Zcash 12838.81 16511426.728045 % 2.13637 05:33
  • Rain 0.427106 477741663091.47 % 1.89546 05:33
  • Hedera 4.47 43003421568.948 % 1.96417 05:33
  • Litecoin 2373.13 76860095.733471 % -1.02784 05:33
  • Avalanche 396.42 431771961.17721 % -0.99323 05:33
  • Shiba Inu 0.00028405 5.892438743808E+14 % -0.28887 05:33
  • Sui 42.45 3846172527.4297 % -0.36534 05:33
  • Toncoin 62.09 2450521484.3987 % -1.01311 05:33
  • Cronos 3.46 41038676170.688 % -0.39682 05:33
  • World Liberty Financial 5.01 27243802538.151 % 15.0708 05:33
  • MemeCore 68.66 1736973258.4782 % 5.57698 05:33
  • Tether Gold 214898 520825.641697 % 0.71529 05:33
  • PAX Gold 215948 459009.975 % 0.92498 05:33
  • Polkadot 59.11 1666531038.0451 % -1.30496 05:33
  • Uniswap 155.08 633782762.03802 % -0.09593 05:33
  • Mantle 27.77 3252944055.6368 % -0.68979 05:33
  • Aave 5538.63 15191887.659731 % 1.86071 05:33
  • Pepe 0.00019265 4.2069E+14 % 0.52683 05:33
  • Bittensor 8378.76 9597491 % -1.43191 05:33
  • Falcon USD 43.58 1756304291.7581 % -0.0632 05:33
  • Aster 31.17 2454947754.91 % -0.94566 05:33
  • Pi Network 8.29 9012775059.8039 % 6.36851 05:33
  • OKB 3496.02 21000000 % 0.36656 05:33
  • Bitget Token 103.43 699992035.97879 % -0.71407 05:33
  • Global Dollar 43.73 1601130360.6805 % 0.0372 05:33
  • Circle USYC 48.62 1554112141.8423 % 05:42
  • HTX DAO 7.422E-5 9.165330663271E+14 % -0.87656 05:33
  • Sky 2.74 23025891858.09 % -6.27452 05:33
  • Ethereum Classic 380.51 155575673.90582 % -0.61824 05:33
  • NEAR Protocol 45.82 1288078065 % 0.20323 05:33
  • Ondo 12.05 4869330647 % 0.42551 05:33
  • BFUSD 43.69 1320000000 % -0.00021 05:33
  • Internet Computer 103.88 549171640.99808 % -0.12268 05:33
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.72 117968852.11044 % 0.05171 05:25
  • Pump.fun 0.094946 590000000000 % -0.92095 05:33
  • Provenance Blockchain 0.935324 54744167555 % 26.14937 05:33
  • POL (ex-MATIC) 4.8 10593537357.222 % 3.62957 05:33
  • Gate 314.73 115180573.04886 % 0.01376 05:33
  • Cosmos Hub 99.89 493860737.64876 % 0.71178 05:33
  • Worldcoin 17.14 2846603195.2387 % -1.44793 05:33
  • KuCoin 368.31 132155021.73557 % 0.00467 05:33
  • Quant 3066.95 14544176.164081 % 1.90833 05:33
  • Ethena 5.27 8225000000 % -0.83029 05:33
  • Midnight 2.48 16607399400.635 % 1.24285 05:33
  • NEXO 39.16 1000000000 % 0.27544 05:33
  • Kaspa 1.39 26777148610.507 % -0.38883 05:33
  • USDtb 43.7 834449095.97618 % -0.10211 05:33
  • Algorand 4.09 8879246042.7495 % 0.20514 05:33
  • Official Trump 155.06 232498807.46572 % 6.15123 05:33
  • Flare 0.423461 84823040264.75 % -0.16423 05:33
  • Morpho 65.15 546795460.37821 % 6.03053 05:33
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.26 613148082.96891 % 0.09476 05:30
  • Render 63.53 518714713.01407 % 0.42635 05:33
  • XDC Network 1.61 19932796052.82 % 0.03754 05:33
  • Filecoin 42.08 753085190 % -0.10668 05:33
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.91 703562532.97582 % 0.0423 05:25
  • OUSG 5000.71 6281350.8849454 % 0.07016 05:25
  • Aptos 40.25 778980020.48713 % -0.34698 05:33
  • VeChain 0.355847 85985041177 % -0.33172 05:33
  • Ondo US Dollar Yield 48.37 629209541.877 % -0.7453 05:33
  • Arbitrum 4.96 5826785045 % -0.45275 05:33
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % 0.08749 05:33
  • Bonk 0.00028512 87995152940753 % 0.15639 05:33
  • Usual USD 43.63 572512223.32013 % -0.02853 05:33
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.88 518328892.3055 % 0.0423 05:30
  • Jupiter 7.18 3243891294.88 % -1.56933 05:33
  • GHO 43.77 527437881.87128 % 0.09038 05:33
  • ​​Stable 1.24 18000000000 % -12.76304 05:33
  • A7A5 0.567362 39190625233.541 % 2.41998 05:33
  • Sei 3.26 6733333333 % -0.69294 05:33
  • TrueUSD 43.64 494515083 % 0.04546 05:33
  • Dash 1649.77 12589678.816191 % 0.59097 05:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -