DOLAR 34,2479 -0.05%
EURO 37,3423 0.24%
ALTIN 3.059,71-0,36
BITCOIN 0%
Antalya
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.973 s Değişim: -0.37% -33,57 Adet:   829 Mio.Lot Hacim:   26.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,972
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,42 2,75 13:04:31
  • AEFES 191,60 -0,78 13:04:46
  • AGHOL 287,75 0,09 13:04:45
  • AGROT 14,56 -0,61 13:04:45
  • AKBNK 51,30 0,59 13:04:47
  • AKFGY 1,92 -1,03 13:04:32
  • AKFYE 17,53 -1,46 13:04:43
  • AKSA 8,20 -0,61 13:04:32
  • AKSEN 33,78 -1,57 13:04:46
  • ALARK 88,50 -1,01 13:04:47
  • ALFAS 53,45 -0,19 13:04:42
  • ALTNY 96,95 2,97 13:04:47
  • ANSGR 85,50 0,59 13:04:43
  • ARCLK 131,00 -0,38 13:04:47
  • ARDYZ 32,86 1,92 13:04:43
  • ASELS 61,75 0,41 13:04:47
  • ASTOR 78,75 -0,57 13:04:45
  • BERA 13,11 0,85 13:04:18
  • BIMAS 478,75 -1,59 13:04:47
  • BINHO 316,50 -0,86 13:04:32
  • BJKAS 4,78 0,21 13:04:38
  • BRSAN 491,25 1,24 13:04:47
  • BRYAT 1.982,00 0,97 13:04:45
  • BTCIM 156,50 -0,19 13:02:28
  • CANTE 1,46 0,00 13:04:42
  • CCOLA 50,85 1,09 13:04:46
  • CIMSA 34,66 0,12 13:04:46
  • CLEBI 1.806,00 1,86 13:03:55
  • CWENE 183,70 -2,18 13:04:46
  • DOAS 212,30 -0,66 13:04:47
  • DOHOL 13,05 -0,61 13:04:35
  • ECILC 39,70 1,85 13:04:45
  • EGEEN 10.872,50 -1,16 13:04:35
  • EKGYO 10,29 0,29 13:04:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,30 0,04 13:04:46
  • ENJSA 56,10 -1,58 13:04:31
  • ENKAI 47,90 -0,66 13:04:47
  • EREGL 48,02 0,38 13:04:47
  • EUPWR 33,44 -1,99 13:04:46
  • FENER 98,65 -0,35 13:04:44
  • FROTO 983,50 0,15 13:04:45
  • GARAN 109,30 0,74 13:04:47
  • GESAN 43,38 0,18 13:04:45
  • GOLTS 419,75 6,67 13:04:33
  • GUBRF 199,10 1,22 13:04:47
  • HALKB 14,78 -0,27 13:04:31
  • HEKTS 3,62 -0,82 13:04:31
  • ISCTR 12,00 -0,41 13:04:47
  • ISMEN 32,22 -1,83 13:04:45
  • KARSN 15,21 0,53 13:04:46
  • KCAER 37,60 0,05 13:04:41
  • KCHOL 172,40 -0,35 13:04:47
  • KLSER 35,18 0,17 13:04:46
  • KONTR 44,16 -0,76 13:04:47
  • KONYA 6.847,50 -0,40 13:04:30
  • KOZAA 61,45 0,41 13:04:47
  • KOZAL 20,56 -1,25 13:04:47
  • KRDMD 25,20 1,04 13:04:47
  • KTLEV 53,95 3,25 13:04:44
  • LMKDC 23,34 -3,39 13:04:31
  • MAVI 77,10 -0,19 13:04:43
  • MGROS 414,75 -0,30 13:04:47
  • MIATK 41,16 -0,24 13:04:47
  • MPARK 336,75 -1,10 13:02:27
  • OBAMS 37,24 1,09 13:04:33
  • ODAS 5,95 1,88 13:04:47
  • OTKAR 420,75 -1,12 13:04:33
  • OYAKC 58,30 -0,17 13:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,25 -0,88 13:04:40
  • PEKGY 4,19 -0,71 13:04:45
  • PETKM 18,87 -0,21 13:04:47
  • PGSUS 236,30 0,13 13:04:47
  • REEDR 22,12 -0,72 13:04:29
  • RGYAS 104,20 0,19 13:04:18
  • SAHOL 85,00 -0,76 13:04:47
  • SASA 3,92 -1,01 13:04:45
  • SISE 39,64 -1,49 13:04:45
  • SKBNK 4,13 -0,24 13:04:28
  • SMRTG 38,50 -0,62 13:04:40
  • SOKM 39,78 -0,25 13:04:44
  • TABGD 135,80 -0,88 13:04:19
  • TAVHL 226,50 -0,96 13:04:39
  • TCELL 86,60 -1,37 13:04:47
  • THYAO 276,25 -0,45 13:04:46
  • TKFEN 74,95 1,28 13:04:31
  • TMSN 121,10 3,33 13:04:38
  • TOASO 193,70 -1,32 13:04:47
  • TSKB 11,94 -1,24 13:04:47
  • TTKOM 47,36 -0,55 13:04:47
  • TTRAK 728,00 1,53 13:04:38
  • TUKAS 6,63 0,61 13:04:46
  • TUPRS 147,20 -0,67 13:04:47
  • TURSG 12,88 0,00 13:04:37
  • ULKER 126,70 1,60 13:04:47
  • VAKBN 20,70 -0,77 13:03:48
  • VESBE 17,04 -1,96 13:04:26
  • VESTL 58,10 -1,19 13:04:44
  • YEOTK 191,70 3,06 13:04:45
  • YKBNK 24,90 -0,48 13:04:47
  • ZOREN 4,20 -0,71 13:04:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -