DOLAR 40,5864 0.02%
EURO 46,7254 -0.35%
ALTIN 4.345,310,13
BITCOIN 0%
Antalya
31°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.604 s Değişim: 1.11% 116,41 Adet:   4.705 Mio.Lot Hacim:   75.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,23 0,86 15:34:49
  • AGHOL 278,75 0,00 15:34:33
  • AKBNK 67,00 -0,22 15:34:46
  • AKSA 9,57 1,81 15:33:52
  • AKSEN 40,20 3,93 15:34:38
  • ALARK 92,25 2,50 15:34:46
  • ALFAS 46,78 -1,14 15:34:27
  • ALTNY 81,70 -9,97 15:34:44
  • ANSGR 98,60 1,81 15:33:32
  • ARCLK 127,10 4,52 15:34:27
  • ASELS 180,50 0,67 15:34:49
  • ASTOR 103,20 0,10 15:34:46
  • AVPGY 65,60 -0,30 15:32:58
  • BALSU 24,04 -2,51 15:34:48
  • BERA 15,83 -0,44 15:34:48
  • BIMAS 519,50 0,48 15:34:45
  • BINHO 241,30 0,33 15:34:25
  • BRSAN 352,25 0,36 15:34:13
  • BRYAT 2.014,00 0,90 15:34:08
  • BSOKE 13,90 -0,14 15:32:50
  • BTCIM 4,53 -0,66 15:32:02
  • CANTE 2,00 -4,31 15:34:49
  • CCOLA 50,10 2,37 15:34:44
  • CIMSA 49,30 1,02 15:34:47
  • CLEBI 1.663,00 -0,30 15:33:02
  • CWENE 16,68 -0,54 15:34:41
  • DOAS 187,90 3,41 15:34:31
  • DOHOL 15,98 1,91 15:34:22
  • DSTKF 530,00 7,07 15:34:44
  • EFORC 138,10 0,73 15:34:46
  • EGEEN 7.942,50 2,88 15:34:44
  • EKGYO 19,78 -0,55 15:34:47
  • ENERY 8,41 3,32 15:33:38
  • ENJSA 65,05 1,25 15:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,45 2,85 15:33:55
  • EREGL 26,62 0,76 15:34:35
  • EUPWR 30,92 -0,51 15:34:36
  • FENER 13,52 0,75 15:34:30
  • FROTO 95,80 4,70 15:34:48
  • GARAN 141,70 1,94 15:34:27
  • GENIL 181,70 0,50 15:32:34
  • GESAN 49,70 -0,36 15:34:30
  • GLRMK 166,00 2,53 15:34:44
  • GRSEL 294,50 -2,24 15:34:28
  • GRTHO 464,00 0,81 15:34:34
  • GSRAY 1,42 2,16 15:34:43
  • GUBRF 246,20 0,24 15:34:40
  • HALKB 27,12 0,30 15:34:33
  • HEKTS 3,95 2,07 15:34:45
  • IEYHO 12,19 -0,33 15:34:17
  • IPEKE 55,15 1,19 15:34:06
  • ISCTR 14,45 0,98 15:34:46
  • ISMEN 41,34 2,43 15:34:30
  • KCAER 14,39 0,14 15:34:30
  • KCHOL 174,30 2,47 15:34:42
  • KONTR 24,12 -0,99 15:34:37
  • KOZAA 74,65 0,88 15:34:21
  • KOZAL 22,68 0,35 15:34:22
  • KRDMD 26,70 2,85 15:34:33
  • KTLEV 9,21 -2,13 15:34:21
  • KUYAS 55,65 1,09 15:34:04
  • LMKDC 29,92 -0,60 15:34:47
  • MAGEN 40,86 -1,30 15:31:50
  • MAVI 41,02 0,49 15:33:59
  • MGROS 526,00 -0,57 15:34:30
  • MIATK 36,72 1,89 15:34:41
  • MPARK 376,50 -0,99 15:34:14
  • OBAMS 49,98 -0,04 15:34:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,72 -2,89 15:33:18
  • OTKAR 547,50 5,19 15:34:14
  • OYAKC 23,32 0,43 15:34:30
  • PASEU 86,60 -1,59 15:34:34
  • PETKM 17,15 1,18 15:34:42
  • PGSUS 252,25 0,60 15:34:45
  • RALYH 121,30 0,25 15:31:05
  • REEDR 9,76 0,21 15:34:49
  • SAHOL 92,60 1,31 15:34:37
  • SASA 3,11 0,97 15:34:45
  • SISE 37,02 1,70 15:34:47
  • SKBNK 5,82 3,01 15:33:17
  • SMRTG 32,38 1,44 15:33:46
  • SOKM 37,06 0,49 15:33:11
  • TABGD 198,30 2,22 15:34:19
  • TAVHL 247,60 -0,36 15:34:48
  • TCELL 93,30 2,41 15:34:47
  • THYAO 287,25 0,70 15:34:47
  • TKFEN 107,00 -0,19 15:34:45
  • TOASO 228,00 6,54 15:34:48
  • TSKB 14,11 4,36 15:34:37
  • TTKOM 55,05 2,23 15:34:47
  • TTRAK 591,50 1,46 15:34:25
  • TUPRS 162,90 0,18 15:34:33
  • TUREX 10,70 0,38 15:34:03
  • TURSG 9,69 1,47 15:33:19
  • ULKER 111,10 1,65 15:34:46
  • VAKBN 28,48 0,64 15:34:47
  • VESTL 38,80 2,65 15:34:25
  • YEOTK 41,00 -0,44 15:34:21
  • YKBNK 33,42 1,70 15:34:25
  • ZOREN 3,37 0,90 15:34:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -